4η ΦΑΣΗ | ||||||||
No | Player Name Ονοματεπώνυμο |
Cat Κατ |
HDC | 1 | Total +HDC |
|||
STEFOPOULOS VASILIS | A | 0 | 195 | |||||
4 | IVANOV KALOYAN | A | 0 | 174 | ||||
KEKESIS NIKOLAOS | A | 0 | 203 | |||||
3 | STEFOPOULOS VASILIS | A | 0 | 183 | ||||
2 | MARAGKOS LEONIDAS | A | 0 | 177 | ||||
1 | KEKESIS NIKOLAOS | A | 0 | 221 |
3η ΦΑΣΗ | |||||||||||
No | Player Name Ονοματεπώνυμο |
Cat Κατ |
HDC | 1 | 2 | 3 | Total | Avrg Μ.Ο. |
Total +HDC |
||
4η Φάση | MARAGKOS LEONIDAS | A | 0 | 192 | 225 | 212 | 629 | 209,67 | 629 | ||
4η Φάση | KEKESIS NIKOLAOS | A | 0 | 229 | 208 | 186 | 623 | 207,67 | 623 | ||
4η Φάση | STEFOPOULOS VASILIS | A | 0 | 220 | 192 | 200 | 612 | 204,00 | 612 | ||
4η Φάση | IVANOV KALOYAN | A | 0 | 189 | 230 | 191 | 610 | 203,33 | 610 | ||
5 | KITSOS KONSTANTINOS | A | 0 | 190 | 194 | 202 | 586 | 195,33 | 586 | ||
6 | KYRIAKOU IRAKLIS | A | 0 | 161 | 217 | 189 | 567 | 189,00 | 567 | ||
7 | NIKOLAIDIS ALEXANDROS | B | 8 | 168 | 198 | 166 | 532 | 177,33 | 556 | ||
8 | CALAGIU CHRISTIAN | A | 0 | 196 | 174 | 181 | 551 | 183,67 | 551 | ||
9 | PARASCHIV LUCIAN | A | 0 | 183 | 172 | 191 | 546 | 182,00 | 546 | ||
10 | KAZANTZIS STEFANOS | B | 8 | 152 | 178 | 179 | 509 | 169,67 | 533 | ||
11 | KALOTERAKIS DIMITRIS | B | 8 | 156 | 155 | 188 | 499 | 166,33 | 523 | ||
12 | PETERSEN TOMMY | A | 0 | 164 | 169 | 164 | 497 | 165,67 | 497 |
2η ΦΑΣΗ | |||||||||||
No | Player Name Ονοματεπώνυμο |
Cat Κατ |
HDC | 1 | 2 | 3 | Total | Avrg Μ.Ο. |
Total +HDC |
||
3η Φάση | MARAGKOS LEONIDAS | A | 0 | 185 | 211 | 278 | 674 | 224,67 | 674 | ||
3η Φάση | PETERSEN TOMMY | A | 0 | 222 | 234 | 213 | 669 | 223,00 | 669 | ||
3η Φάση | KEKESIS NIKOLAOS | A | 0 | 202 | 180 | 208 | 590 | 196,67 | 590 | ||
3η Φάση | KALOTERAKIS DIMITRIS | B | 8 | 201 | 213 | 142 | 556 | 185,33 | 580 | ||
3η Φάση | KYRIAKOU IRAKLIS | A | 0 | 235 | 182 | 158 | 575 | 191,67 | 575 | ||
3η Φάση | PARASCHIV LUCIAN | A | 0 | 216 | 139 | 210 | 565 | 188,33 | 565 | ||
13 | PROKOPIOU DAVID | B | 8 | 180 | 179 | 176 | 535 | 178,33 | 559 | ||
14 | DINEV DIAN | A | 0 | 161 | 200 | 196 | 557 | 185,67 | 557 | ||
15 | KREOUZIS ILIAS | A | 0 | 188 | 210 | 149 | 547 | 182,33 | 547 | ||
16 | DALESIS VASILIS | A | 0 | 169 | 176 | 200 | 545 | 181,67 | 545 | ||
17 | PERGAMINOS VAGGELIS | B | 8 | 176 | 170 | 158 | 504 | 168,00 | 528 | ||
18 | KAGIALOGLOU NIKOS | A | 0 | 179 | 160 | 188 | 527 | 175,67 | 527 |
1η ΦΑΣΗ | |||||||||||
No | Player Name Ονοματεπώνυμο |
Cat Κατ |
HDC | 1 | 2 | 3 | Total | Avrg Μ.Ο. |
Total +HDC |
||
2η Φάση | PARASCHIV LUCIAN | A | 0 | 185 | 191 | 245 | 621 | 207,00 | 621 | ||
2η Φάση | MARAGKOS LEONIDAS | A | 0 | 184 | 215 | 192 | 591 | 197,00 | 591 | ||
2η Φάση | KREOUZIS ILIAS | A | 0 | 235 | 146 | 204 | 585 | 195,00 | 585 | ||
2η Φάση | DALESIS VASILIS | A | 0 | 205 | 200 | 178 | 583 | 194,33 | 583 | ||
2η Φάση | PERGAMINOS VAGGELIS | B | 8 | 185 | 196 | 171 | 552 | 184,00 | 576 | ||
2η Φάση | KAGIALOGLOU NIKOS | A | 0 | 166 | 214 | 183 | 563 | 187,67 | 563 | ||
19 | BOUZAS MICHALIS | A | 0 | 193 | 190 | 166 | 549 | 183,00 | 549 | ||
20 | OULOUMIS GIORGOS | B | 8 | 164 | 181 | 169 | 514 | 171,33 | 538 | ||
21 | RALUCA GINDAC | B | 15 | 146 | 166 | 180 | 492 | 164,00 | 537 | ||
22 | PSYHOS VASILIS | A | 0 | 147 | 177 | 181 | 505 | 168,33 | 505 | ||
23 | MICHAILIDOU TANIA | A | 8 | 157 | 154 | 170 | 481 | 160,33 | 505 | ||
24 | PANARETOS GIANNIS | B | 8 | 0,00 |